INDIA COVID-19 TRACKER
A CROWDSOURCED INITIATIVE
LAST UPDATED
35 MINUTES AGO
02 APR, 16:02 IST
CONFIRMED
[+54]
2113
ACTIVE
1879
RECOVERED
[+3]
172
DECEASED
[+6]
62
COMPILED FROM STATE GOVT. NUMBERS KNOW MORE
STATE/UT
|
CONFIRMED
|
ACTIVE
|
RECOVERED
|
DECEASED
|
|---|---|---|---|---|
| MAHARASHTRA | 4339 | 284 | 39 | 16 |
| KERALA | 265 | 237 | 26 | 2 |
| TAMIL NADU | 234 | 227 | 6 | 1 |
| DELHI | 152 | 144 | 6 | 2 |
| ANDHRA PRADESH | 21132 | 130 | 2 | - |
| RAJASTHAN | 11131 | 128 | 3 | - |
| TELANGANA | 127 | 104 | 14 | 9 |
| KARNATAKA | 11121 | 109 | 9 | 3 |
| UTTAR PRADESH | 117 | 98 | 17 | 2 |
| MADHYA PRADESH | 98 | 92 | - | 6 |
| GUJARAT | 87 | 73 | 7 | 7 |
| JAMMU AND KASHMIR | 62 | 58 | 2 | 2 |
| HARYANA | 447 | 20 | 27 | - |
| PUNJAB | 147 | 42 | 1 | 4 |
| WEST BENGAL | 37 | 28 | 3 | 6 |
| BIHAR | 24 | 23 | - | 1 |
| CHANDIGARH | 17 | 17 | - | - |
| ASSAM | 16 | 16 | - | - |
| LADAKH | 13 | 10 | 3 | - |
| ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS | 10 | 10 | - | - |
| CHHATTISGARH | 9 | 6 | 3 | - |
| UTTARAKHAND | 7 | 5 | 2 | - |
| GOA | 5 | 5 | - | - |
| ODISHA | 5 | 4 | 1 | - |
| HIMACHAL PRADESH | 3 | 1 | 1 | 1 |
| PUDUCHERRY | 3 | 3 | - | - |
| MANIPUR | 12 | 2 | - | - |
| ARUNACHAL PRADESH | 11 | 1 | - | - |
| JHARKHAND | 1 | 1 | - | - |
| MIZORAM | 1 | 1 | - | - |
| TOTAL | 542113 | 1879 | 172 | 62 |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें